Taesa (TAEE11), Unipar (UNIP6) e 29 ações que pagam dividendos consistentes, segundo TradeMap
Unipar lidera lista de ações que apresentaram maior consistência na distribuição de dividendos (Imagem: Shutterstock)
💥️Unipar (💥️UNIP6), 💥️Taesa (💥️TAEE11) e 💥️Enauta (💥️ENAT3) são as ações que apresentaram “maior consistência na distribuição de 💥️dividendos” nos últimos cinco anos, segundo o 💥️TradeMap. O ✅dividend yield mediano de UNIP6, TAEE11 e ENAT3 no período foi de 13,89%, 13,71% e 12,13%, respectivamente.
💥️Direcional (💥️DIRR3), 💥️Romi (💥️ROMI3), 💥️Cemig (💥️CMIG4), 💥️Transmissão Paulista (💥️TRPL4) e 💥️Copel (💥️CPLE6; 💥️CPLE3) também figuram no topo da lista, todas com dividendos medianos superiores a 8%.
O levantamento do TradeMap considera papéis com volume médio diário superior a R$ 5 milhões por dia em doze meses. Além disso, essas ações distribuíram dividendos ou juros sobre capital próprio (JCPs) medianos superiores a 5% e nos últimos cinco anos móveis, em data base 23 de janeiro.
A lista tem 31 ações, sendo sete do setor de 💥️energia elétrica, cinco de 💥️bancos, três de 💥️água e saneamento. Além disso, outros três setores têm duas ações cada e mais dez setores contam com somente um papel.
Do total, treze ações fazem parte da carteira teórica do 💥️Ibovespa (💥️IBOV) e dezesseis da carteira do 💥️IBRX100.
Einar Rivero, chefe comercial do TradeMap, reitera que a continuidade da consistência dos proventos só pode ser garantida caso a política de distribuição de dividendos seja mantida ou melhoras nos próximos doze meses. Ele também destaca que o lucro anualizado deve ser igual ou superior ao reportado no último período.
Veja o ranking completo:
💥️DIRR3 | 9,84 | 10,16 | 4,40 | 5,10 | 9,69 | 💥️9,69 | |
💥️Romi | 💥️ROMI3 | 9,36 | 12,07 | 13,91 | 4,63 | 5,72 | 💥️9,36 |
💥️Cemig | 💥️CMIG4 | 9,85 | 5,10 | 4,12 | 8,99 | 13,62 | 💥️8,99 |
💥️Copel | 💥️CPLE6 | 5,09 | 8,37 | 3,58 | 19,24 | 13,58 | 💥️8,37 |
💥️Transmissão Paulista | 💥️TRPL4 | 19,23 | 8,07 | 7,49 | 13,24 | 4,39 | 💥️8,07 |
💥️Copel | 💥️CPLE3 | 5,15 | 8,02 | 3,58 | 19,24 | 13,58 | 💥️8,02 |
💥️Vibra Energia | 💥️VBBR3 | 7,90 | 9,96 | 3,15 | 9,69 | 4 | 💥️7,90 |
💥️Vivo | 💥️VIVT3 | 8,86 | 8,24 | 6,35 | 7,84 | 6,323 | 💥️7,84 |
💥️Wiz | 💥️WIZS3 | 3,92 | 14,30 | 4,21 | 7,87 | 7,82 | 💥️7,82 |
💥️Energia do Brasil | 💥️ENBR3 | 9,10 | 2,81 | 2,01 | 7,08 | 12,01 | 💥️7,80 |
💥️BB Seguridade | 💥️BBSE3 | 10,08 | 5,33 | 7,68 | 3,51 | 9,52 | 💥️7,68 |
💥️Metal Leve | 💥️LEVE3 | 7,43 | 7,74 | 1,70 | 4,87 | 14,67 | 💥️7,43 |
💥️Banrisul | 💥️BRSR6 | 6,93 | 5,41 | 3,07 | 7,06 | 8,48 | 💥️6,93 |
💥️Sanepar | 💥️SAPR4 | 6,57 | 6,53 | 2,99 | 5,17 | 8,11 | 💥️6,53 |
💥️Bradespar | 💥️BRAP4 | 6,29 | 4,02 | 4,81 | 17 | 11,83 | 💥️6,29 |
💥️AES Brasil | 💥️AESB3 | 6,24 | 7,45 | 6,23 | 1,48 | 0,96 | 💥️6,23 |
💥️Copasa | 💥️CSMG3 | 9,08 | 2,77 | 11,83 | 6,10 | 3,16 | 💥️6,10 |
💥️Sanepar | 💥️SAPR11 | 6,17 | 5,94 | 2,81 | 5,04 | 8,03 | 💥️5,94 |
💥️ABC Brasil | 💥️ABCB4 | 6,07 | 5,51 | 2,15 | 5,92 | 8,93 | 💥️5,92 |
💥️Porto Seguro | 💥️PSSA3 | 9,50 | 3,87 | 3,24 | 5,85 | 5,99 | 💥️5,85 |
💥️Santander | 💥️SANB11 | 5,27 | 5,81 | 2 | 7,15 | 6,92 | 💥️5,81 |
💥️BrasilAgro | 💥️AGRO3 | 5,77 | 5,79 | 3,43 | 9,93 | 19,26 | 💥️5,79 |
💥️Klabin | 💥️KLBN4 | 6,45 | 5,43 | 0,10 | 1,28 | 6,38 | 💥️5,43 |
💥️Itaúsa | 💥️ITSA4 | 8,05 | 9,17 | 4,76 | 4,92 | 5,31 | 💥️5,31 |
💥️Ferbasa | 💥️FESA4 | 5,30 | 5,99 | 4,28 | 3,87 | 11,99 | 💥️5,30 |
💥️Cyrela | 💥️CYRE3 | 8,01 | 10,61 | 5,29 | 4,18 | 3,59 | 💥️5,29 |
💥️Banco do Brasil | 💥️BBAS3 | 4,30 | 5,19 | 2,87 | 6,72 | 13,35 | 💥️5,19 |
💥️Cielo | 💥️CIEL3 | 5,20 | 5,03 | 0,91 | 4,86 | 12,14 | 💥️5,03 |
O que você está lendo é [Taesa (TAEE11), Unipar (UNIP6) e 29 ações que pagam dividendos consistentes, segundo TradeMap].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.
Wonderful comments