Selic a 13,75%: Quanto rende R$ 1 mil e outros valores na poupança, Tesouro Selic e CDB

Poupança

Selic a 13,75% ao ano premia investidor com dinheiro aplicado em Tesouro Selic, CDBs e demais produtos de renda fixa. (Imagem: Pixabay/3D Animation Production Company)

A 💥️taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano pelo Banco Central, um movimento amplamente precificado pelo mercado.

Quem investe em produtos mais conservadores na 💥️renda fixa ganha mais tempo para ter lucros vantajosos, 💥️correndo baixíssimo risco na comparação com a renda variável.

O Comitê de Política Monetária (💥️Copom) decidiu abrir 2023 com uma taxa básica de juros elevada e já sinalizou ao mercado que 💥️nem tão cedo a Selic deverá baixar o tom.

E a história vai muito além. O Banco Central também não descarta retomar ajuste de juros caso a desinflação brasileira não transcorra como esperado.

No mercado, 💥️o Itaú já projeta que o Brasil pode chegar a uma taxa Selic de 15% ao ano, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva insista na ideia de mudar a 💥️meta de inflação de 4,5% em 2024.

Isso quer dizer que investir em bons produtos de renda fixa atrelados ao 💥️CDI pode acabar rendendo ainda mais dinheiro. Mas, por ora, já vale considerar projeções sobre o quanto a Selic a 13,75% significa para o bolso do investidor.

Quanto rende o seu dinheiro com Selic a 13,75%

O 💥️Money Times traz um levantamento com os 💥️rendimentos que você pode encontrar no mercado com a taxa Selic estacionada em 13,75% ao ano.

Foram consideradas aplicações de R$ 1 mil, R$ 5 mil e R$ 10 mil nos intervalos de tempo que variam de seis meses até dois anos e meio.

Os investimentos presentes no levantamento são: caderneta de 💥️poupança, 💥️Tesouro Selic (disponível no 💥️Tesouro Direto), 💥️CDBs de bancos grandes que pagam 90% do 💥️CDI e de bancos menores que remuneram 110% do CDI, fundos DI e 💥️multimercados.

Veja a seguir o quanto você pode ganhar nos seguintes investimentos de acordo com o seu valor disponível para aplicar ao longo do tempo:

R$ 1 mil

Período (em meses)PoupançaTesouro SelicCDB (90% do CDI)CDB (110% do CDI)Fundos DIMultimercados (140% do CDI)
💥️6R$ 1,034.26💥️R$ 1.088,38R$ 1.084,24💥️R$ 1.096,87R$ 1.087,40💥️R$ 1.099,37
💥️12R$ 1,069.70💥️R$ 1.144,83R$ 1.140,48💥️R$ 1.153,76R$ 1.143,80💥️R$ 1.156,39
💥️18R$ 1,106.35💥️R$ 1.207,73R$ 1.203,14💥️R$ 1.217,15R$ 1.206,64💥️R$ 1.219,93
💥️24R$ 1,144.26💥️R$ 1.277,78R$ 1.272,92💥️R$ 1.287,75R$ 1.276,63💥️R$ 1.290,69
💥️30R$ 1,183.46💥️R$ 1.346,02R$ 1.340,91💥️R$ 1.356,52R$ 1.344,81💥️R$ 1.359,61

R$ 5 mil

Período (em meses)PoupançaTesouro SelicCDB (90% do CDI)CDB (110% do CDI)Fundos DIMultimercados (140% do CDI)
💥️6R$ 5,171.32💥️R$ 5.441,87R$ 5.421,19💥️R$ 5.484,32R$ 5.436,97💥️R$ 5.496,83
💥️12R$ 5,348.50💥️R$ 5.724,15R$ 5.702,40💥️R$ 5.768,80R$ 5.719,00💥️R$ 5.781,96
💥️18R$ 5,531.76💥️R$ 6.038,65R$ 6.015,70💥️R$ 6.085,75R$ 6.033,22💥️R$ 6.099,64
💥️24R$ 5,721.29💥️R$ 6.388,95R$ 6.364,67💥️R$ 6.438,78R$ 6.383,20💥️R$ 6.453,48
💥️30R$ 5,917.32💥️R$ 6.730,10R$ 6.704,53💥️R$ 6.782,59R$ 6.724,04💥️R$ 6.798,07

R$ 10 mil

Período (em meses)PoupançaTesouro SelicCDB (90% do CDI)CDB (110% do CDI)Fundos DIMultimercados (140% do CDI)
💥️6R$ 10,342.63💥️R$ 10.883,74R$ 10.842,38💥️R$ 10.968,63R$ 10.873,94💥️R$ 10.993,67
💥️12R$ 10,697.00💥️R$ 11.448,30R$ 11.404,80💥️R$ 11.537,60R$ 11.438,00💥️R$ 11.563,93
💥️18R$ 11,063.51💥️R$ 12.077,29R$ 12.031,40💥️R$ 12.171,49R$ 12.066,42💥️R$ 12.199,27
💥️24R$ 11,442.58💥️R$ 12.777,88R$ 12.729,32💥️R$ 12.877,55R$ 12.766,38💥️R$ 12.906,94
💥️30R$ 11,834.64💥️R$ 13.460,21R$ 13.409,06💥️R$ 13.565,20R$ 13.448,10💥️R$ 13.596,16

O que você está lendo é [Selic a 13,75%: Quanto rende R$ 1 mil e outros valores na poupança, Tesouro Selic e CDB].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.

Wonderful comments

    Login You can publish only after logging in...