Tesouro Direto hoje: Taxas disparam após falas de Lula; entenda impacto na marcação a mercado
Críticas de Lula à autonomia do Banco Central estressam curva de juros e puxam para cima taxas no Tesouro Direto. (Imagem: REUTERS/Ueslei Marcelino)
As taxas de rentabilidade dos 💥️títulos públicos negociados no 💥️Tesouro Direto disparavam nesta sexta-feira (3), machucando o preço dos ativos de renda fixa na marcação a mercado. O movimento reflete uma entrevista do presidente 💥️Lula, que volta a criticar o Banco Central.
Por volta das 10h15 (horário de Brasília), o 💥️Tesouro Prefixado 2029 rendia 13,34% ao ano, com cada aporte mínimo a R$ 33,53.
No último fechamento na quinta-feira (2), o mesmo título público oferecia taxa de 13,20% ao ano, com investimento mínimo de R$ 33,76.
Na 💥️marcação a mercado, o Tesouro Prefixado 2029 registra queda de 0,77% em apenas um dia, com o valor caindo de R$ 33,76 para R$ 33,53 e prejudicando quem precise ou queira vender o título público antes do vencimento.
Curva de juros abre com falas de Lula
A curva futura de juros voltou a abrir com força nesta sexta-feira na esteira das críticas feitas pelo presidente 💥️Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à autonomia do Banco Central, 💥️durante entrevista à Rede TV.
Nesta manhã, os contratos de DI (💥️jan/2025) avançavam para taxa de 13,11% ao ano ante o mais recente fechamento de 13,06%. Já os contratos DI (💥️jan/2029) saltavam para 13% ao ano ante último ajuste em 12,90%.
O presidente sinalizou descontentamento com as atuais metas de inflação e o nível elevado da taxa Selic, 💥️que o Copom manteve em 13,75% ao ano.
“Quero saber do que serviu a independência. Eu vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o banco central independente”, disse Lula em entrevista.
Para o mercado, as falas de Lula só demonstram o grau de desinformação do presidente da República e acirram a especulação no mercado de juros.
“Lula desconhece as verdadeiras causas da alta inflação que estão relacionadas com os efeitos da pandemia tanto do lado da demanda, como da oferta & é um fenômeno global, que obrigou a maior parte dos bancos centrais a apertarem fortemente suas políticas de juros”, afirma Rafael Passos, analista da Ajax Investimentos.
Taxas do Tesouro Direto hoje (03/02/2023)
Confira os preços e as taxas de todos os 💥️títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no 💥️Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 10h15 nesta sexta-feira (3):
Títulos Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
💥️TESOURO PREFIXADO 2026 | 💥️13,09% | R$ 34,99 | R$ 699,88 | 01/01/2026 |
💥️TESOURO PREFIXADO 2029 | 💥️13,34% | R$ 33,53 | R$ 479,06 | 01/01/2029 |
💥️TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 💥️13,29% | R$ 33,60 | R$ 840,01 | 01/01/2033 |
Títulos Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
💥️TESOURO SELIC 2026 | 💥️SELIC + 0,0986% | R$ 127,51 | R$ 12.751,95 | 01/03/2026 |
💥️TESOURO SELIC 2029 | 💥️SELIC + 0,1771% | R$ 126,54 | R$ 12.654,54 | 01/03/2029 |
Títulos de Inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
💥️TESOURO IPCA+ 2029 | 💥️IPCA + 6,37% | R$ 54,77 | R$ 2.738,60 | 15/05/2029 |
💥️TESOURO IPCA+ 2035 | 💥️IPCA + 6,53% | R$ 37,16 | R$ 1.858,06 | 15/05/2035 |
💥️TESOURO IPCA+ 2045 | 💥️IPCA + 6,57% | R$ 39,22 | R$ 980,58 | 15/05/2045 |
💥️TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | 💥️IPCA + 6,41% | R$ 40,31 | R$ 4.031,14 | 15/08/2032 |
💥️TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | 💥️IPCA + 6,52% | R$ 39,35 | R$ 3.935,71 | 15/08/2040 |
💥️TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | 💥️IPCA + 6,52% | R$ 38,15 | R$ 3.815,92 | 15/05/2055 |
Títulos de Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
💥️TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 | 💥️IPCA + 6,53% | R$ 44,43 | R$ 1.481,11 | 15/12/2049 |
💥️TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 | 💥️IPCA + 6,56% | R$ 32,23 | R$ 1.074,65 | 15/12/2054 |
💥️TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 | 💥️IPCA + 6,56% | R$ 31,31 | R$ 782,92 | 15/12/2059 |
💥️TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 | 💥️IPCA + 6,55% | R$ 34,32 | R$ 572,07 | 15/12/2064 |
💥️TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 | 💥️IPCA + 6,54% | R$ 33,46 | R$ 418,35 | 15/12/2069 |
💥️TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2055 | 💥️IPCA + 6,53% | R$ 30,62 | R$ 306,21 | 15/12/2074 |
💥️TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 | 💥️IPCA + 6,53% | R$ 31,27 | R$ 223,40 | 15/12/2079 |
💥️TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 | 💥️IPCA + 6,53% | R$ 30,96 | R$ 162,99 | 15/12/2084 |
O que você está lendo é [Tesouro Direto hoje: Taxas disparam após falas de Lula; entenda impacto na marcação a mercado].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.
Wonderful comments