Vale (VALE3) é destaque entre resultados e EUA têm bateria de dados em semana pré-carnaval; confira a agenda
Vale é destaque na temporada de resultados da semana que antecede a folia de carnaval, enquanto EUA têm agenda carregada de indicadores (Imagem: Bloomberg)
A agenda da semana que antecede a folia de carnaval no Brasil está dividida em dois vetores. Por aqui, a vedete é a temporada de resultados, enquanto lá fora os Estados Unidos têm uma bateria de indicadores econômicos.
Na safra de balanços, a Vale é o destaque. Os números da mineradora referentes ao quarto trimestre de 2022 e ao acumulado do ano passado saem na quinta-feira (16), após o fechamento do pregão.
Antes, também merecem atenção os demonstrativos contábeis do BTG Pactual (BPAC11) e do Banco do Brasil (BBAS3), na segunda-feira (13); Raízen (RAIZ4), na terça-feira (14) e B3 (B3SA3), na quarta-feira (15).
Dados dos EUA recheiam agenda
Já entre os indicadores, o radar se volta para o exterior. Afinal, a agenda doméstica está esvaziada e traz apenas o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br), na quinta-feira.
Contudo, na cena política local, merece atenção a primeira reunião de 2023 do 💥️Comitê Monetário Nacional (CMN). O encontro entre os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve iniciar as negociações para revisão das 💥️metas de inflação.
Em contrapartida, o calendário nos EUA está repleto de divulgações relevantes. A começar pelo índice de preços ao consumidor (CPI) já na terça-feira. No dia seguinte, saem números sobre as vendas no varejo e a produção industrial. Todos os números referem-se a janeiro.
Também esperam-se dados sobre a inflação ao produtor (PPI) e sobre o setor imobiliário, na quinta-feira. Aliás, a China também informa números sobre os preços de imóveis.
Por sua vez, a zona do euro divulga números do Produto Interno Bruto (PIB), na terça-feira, e sobre a indústria, no dia seguinte.
Confira os destaques de 13 a 17 de fevereiro (horários de Brasília):
Segunda-feira, 13 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
08h25 | Brasil | Relatório Focus |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
20h50 | Japão | PIB 4T22 |
Terça-feira, 14 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
04h | Reino Unido | Taxa de desemprego (dezembro) |
07h | Zona do Euro | PIB 4T22 |
09h | — | Relatório Mensal da OPEP |
10h30 | EUA | Índice de Preços ao Consumidor (CPI/janeiro) |
16h | Argentina | Índice de Preços ao Consumidor (CPI/janeiro) |
Quarta-feira, 15 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
04h | Reino Unido | Índice de Preços ao Consumidor (CPI/janeiro) |
04h | Reino Unido | Índice de Preços ao Produtor (IPP/janeiro) |
04h | Reino Unido | Índice de Preços no Varejo (janeiro) |
07h | Zona do Euro | Produção Industrial (dezembro) |
07h | Zona do Euro | Balança comercial (dezembro) |
08h | Brasil | IGP-10 |
10h30 | EUA | Vendas no Varejo (janeiro) |
11h15 | EUA | Produção Industrial (janeiro) |
20h50 | Japão | Balança comercial (janeiro) |
Quinta-feira, 16 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
09h | Brasil | IBC-Br |
— | Brasil | Reunião do Comitê Monetário Nacional (CMN) |
10h30 | EUA | Índice de Preços ao Produtor (IPP/janeiro) |
Sexta-feira, 17 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
04h | Reino Unido | Vendas no varejo (janeiro) |
Confira a agenda de balanços de 13 a 17 de fevereiro:
💥️Segunda-feira, 13 de fevereiro
Empresa | Ticker | Horário |
BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
Banco do Brasil | BBAS3 | Depois do fechamento |
Jalles Machado (3T23) | JALL3 | Depois do fechamento |
São Martinho (3T23) | SMTO3 | Depois do fechamento |
💥️Terça-feira, 14 de fevereiro
Empresa | Ticker | Horário |
Banco BMG | BMGB4 | Depois do fechamento |
Eternit | ETER3 | Depois do fechamento |
Grupo Vamos | VAMO3 | Depois do fechamento |
Movida | MOVI3 | Depois do fechamento |
Raízen | RAIZ4 | Depois do fechamento |
Totvs | TOTS3 | Depois do fechamento |
💥️Quarta-feira, 15 de fevereiro
Empresa | Ticker | Horário |
WEG | WEGE3 | Antes da abertura |
Assaí | ASAI3 | Depois do fechamento |
B3 | B3SA3 | Depois do fechamento |
Banrisul | BRSR6 | Depois do fechamento |
CCR | CCRO3 | Depois do fechamento |
Kepler Weber | KEPL3 | Depois do fechamento |
Neoenergia | NEOE3 | Depois do fechamento |
Nexa Resources | NEXA | Depois do fechamento |
Rumo | RAIL3 | Depois do fechamento |
Telefônica Brasil/Vivo | VIVT3 | Depois do fechamento |
Ultrapar | UGPA3 | Depois do fechamento |
💥️Quinta-feira, 16 de fevereiro
Empresa | Ticker | Horário |
Azul | AZUL4 | Antes da abertura |
Auren Energia | AURE3 | Depois do fechamento |
Engie Brasil | EGIE3 | Depois do fechamento |
Hypera | HYPE3 | Depois do fechamento |
IRB Brasil | IRBR3 | Depois do fechamento |
Lojas Renner | LREN3 | Depois do fechamento |
Mills | MILS3 | Depois do fechamento |
Sanepar | SAPR4 | Depois do fechamento |
Vale | VALE3 | Depois do fechamento |
O que você está lendo é [Vale (VALE3) é destaque entre resultados e EUA têm bateria de dados em semana pré-carnaval; confira a agenda].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.
Wonderful comments