Lua fora de curso: fique de olho neste evento mensal que traz frustrações

A Lua fica fora de curso muitas vezes em um ano - Delpixart/Getty Images/iStockphoto

Camila Eiroa

Colaboração para Universa

Sendo assim, a Lua não está trocando informações com ninguém. Está isolada, sem rumo definido.

Os efeitos que podem incidir em nós são, por exemplo, frustrações, falta de resoluções e desapontamentos.

  • Veja a previsão anual completa para cada signo
  • Leu o horóscopo e não entendeu direito? Saiba como são feitas as previsões
  • Revolução solar: por que ela não precisa ser feita só no seu aniversário

Esse intervalo de tempo entre o trânsito por um signo e outro é conhecido dentro da Astrologia por não ser frutífero e também carrega a fama de afastar ou bloquear os resultados de ações tomadas nesses momentos.

Quantas vezes a Lua fica fora de curso?

A Lua fica fora de curso muitas vezes em um ano. A cada dois dias, em média, é possível que fique sem fazer aspectos, mas cada uma das vezes pode durar um período específico.

Isso acontece porque a Lua é o mais veloz dos astros, ficando dois dias e meio em cada signo e tendo impacto maior na nossa vida social.

O que evitar e cuidados

Nem sempre é possível distribuir nossas tarefas cotidianas de acordo com o que os astros comunicam, mas saber os dias que a Lua está fora de curso pode ajudar a tomar decisões específicas ou escolher datas diferentes para atitudes determinantes. Como por exemplo, fazer cirurgias, começar novas atividades, lançar algo, marcar reuniões importantes ou mesmo ter encontros decisivos na área do amor.

A recomendação dos astrólogos é não ficar refém deste fato, mas saber observar os trânsitos celestes para facilitar alguns processos do nosso dia a dia.

💥️Dentre os imprevistos que podem ocorrer quando a Lua está sem fazer aspecto estão os atrasos, os obstáculos, a dificuldade de cumprir com tarefas, as falhas de comunicação e as atitudes que nos trazem arrependimento brevemente.

Porém, o período não é de todo ruim. Já que o astro tira seu tempo para "se isolar", também é algo que podemos fazer quando ele estiver fora de curso. Meditar, silenciar, levantar um pouco mais tarde e reduzir o ritmo do dia, dentro do possível, são boas coisas a se fazer.

Afinal, é provável que nesses dias a nossa energia também fique mais baixa e o emocional demonstre precisar de introspecção.

💥️Veja abaixo as próximas datas da Lua fora de curso e planeje sua agenda!

Junho

  • Dia 02, das 21h50 até às 02h03 do dia 03
  • Dia 05, das 00h23 às 04h30
  • Dia 07 das 01h39 às 05h41
  • Dia 09 das 01h23 às 07h14
  • Dia 11 das 10h20 às 10h21
  • Dia 13 das 15h26 às 15h31
  • Dia 15 das 22h36 às 22h45
  • Dia 18 das 03h23 às 07h57
  • Dia 20 das 18h43 às 19h04
  • Dia 22 das 14h até às 07h05 do dia 23
  • Dia 25 das 19h24 às 19h57
  • Dia 28 das 05h18 às 05h55
  • Dia 30 das 11h20 às 11h59

Julho

  • Dia 02 das 10h33 às 14h20
  • Dia 04 das 13h45 às 14h29
  • Dia 06 das 10h41 às 14h32
  • Dia 08 das 15h21 às 16h19
  • Dia 10 das 20h11 às 20h55
  • Dia 13 das 03h10 às 04h25
  • Dia 15 das 09h35 às 14h13
  • Dia 18 das 00h05 às 01h39
  • Dia 20 das 11h08 às 14h12
  • Dia 23 das 01h05 às 02h54
  • Dia 25 das 12h05 às 13h55
  • Dia 27 das 19h35 às 21h23
  • Dia 29 das 20h51 às o dia 30/07 às 00h44
  • Dia 31 das 23h12 às o dia 01/08 às 00h57

Agosto

  • Dia 02 das 18h15 às dia 03/08 às 00h05
  • Dia 04 das 22h20 às o dia 05/08 às 00h19
  • Dia 07 das 01h12 às 03h24
  • Dia 09 das 07h38 às 10h05
  • Dia 11 das 14h27 às 19h52
  • Dia 14 das 04h46 às 07h36
  • Dia 16 das 06h38 às 20h14
  • Dia 19 das 05h50 às 08h53
  • Dia 21 das 17h30 às 20h22
  • Dia 24 das 02h10 às 05h07
  • Dia 26 das 08h55 às 10h05
  • Dia 28 das 08h48 às 11h31
  • Dia 30 das 00h04 às 10h56

Setembro

  • Dia 01 das 07h35 às 10h24
  • Dia 03 das 08h56 às 11h59
  • Dia 05 das 13h45 às 17h06
  • Dia 07 das 19h21 às dia 08/09 às 01h59
  • Dia 10 das 09h47 às 13h36
  • Dia 12 das 12h05 às 13/09 às 02h18
  • Dia 15 das 10h49 às 14h44
  • Dia 17 das 22h06 às dia 18/09 às 01h58
  • Dia 20 das 07h21 às 11h05
  • Dia 22 das 16h31 às 17h20
  • Dia 24 das 17h05 às 20h29
  • Dia 26 das 09h40 às 21h19
  • Dia 28 das 17h57 às 21h17
  • Dia 30 das 18h49 às 22h18

Outubro

  • Dia 02 das 22h19 até às 02h03 do dia 03
  • Dia 05 das 03h34 às 09h31
  • Dia 07 das 16h11 às 20h24
  • Dia 10 das 06h36 às 09h01
  • Dia 12 das 17h10 às 21h22
  • Dia 15 das 04h01 às 08h04
  • Dia 17 das 12h43 às 16h36
  • Dia 19 das 16h02 às 22h54
  • Dia 22 das 03h às 03h06
  • Dia 23 das 16h04 às 24/10 às 05h32
  • Dia 26 das 03h39 às 07h01
  • Dia 28 das 05h19 às 08h44
  • Dia 30 das 08h35 às 12h07

Novembro

  • Dia 01 das 09h36 às 18h30
  • Dia 04 das 00h27 às 04h20
  • Dia 06 das 04h25 às 16h39
  • Dia 09 das 01h55 às 05h07
  • Dia 11 das 12h05 às 15h39
  • Dia 13 das 20h03 às 23h22
  • Dia 15 das 19h56 até às 04h41 do dia 16
  • Dia 18 das 05h27 às 08h27
  • Dia 20 das 07h49 às 11h29
  • Dia 22 das 12h09 às 14h19
  • Dia 24 das 14h40 às 17h28
  • Dia 26 das 18h51 às 21h39
  • Dia 28 das 22h03 até às 03h53 do dia 29

Dezembro

  • Dia 01 das 10h06 às 13h
  • Dia 03 das 23h11 até às 00h50 do dia 04
  • Dia 06 das 10h50 às 13h34
  • Dia 08 das 22h05 até às 00h34 do dia 09
  • Dia 11 das 05h57 às 08h10
  • Dia 13 das 03h48 às 12h31
  • Dia 15 das 13h03 às 14h55
  • Dia 17 das 09h03 às 16h58
  • Dia 19 das 18h03 às 19h46
  • Dia 21 das 23h47 às 23h50
  • Dia 24 das 03h39 às 05h14
  • Dia 26 das 04h55 às 12h15
  • Dia 28 das 19h57 às 21h23
  • Dia 31 das 02h18 às 08h53

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

O que você está lendo é [Lua fora de curso: fique de olho neste evento mensal que traz frustrações].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.

Wonderful comments

    Login You can publish only after logging in...