Selic a 13,75%: Primeira decisão do Copom em 2023 e o quanto você pode ganhar na renda fixa
Taxa Selic mantida em 13,75% significa mais dinheiro no bolso de quem investe seu dinheiro em aplicações de renda fixa (Reprodução: Adobe Stock)
O 💥️Copom (💥️Comitê de Política Monetária) se reúne a partir desta terça-feira (31) para discutir pela primeira vez em 2023 os rumos da 💥️Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. 💥️A aposta mais certeira do mercado é que os juros serão mantidos no patamar de 13,75% ao ano.
A decisão é apresentada nesta quarta-feira (1°), após o fechamento do mercado, trazendo impactos sobre o quanto o investidor ganha nas 💥️aplicações de renda fixa.
Com uma projeção praticamente unânime dos economistas, a piora das projeções econômicas em 2023 e 2024 é o principal argumento do 💥️Banco Central para segurar a taxa Selic em patamar elevado a 13,75% ao ano.
Para quem tem aplicações na renda fixa, emprestando o seu dinheiro para 💥️bancos, 💥️empresas ou 💥️governo brasileiro, a manutenção da Selic significa mais um período de 💥️ganhos elevados em títulos indexados ao CDI, correndo baixo risco na comparação com a 💥️renda variável.
Renda fixa com Selic a 13,75%
O 💥️Money Times traz um levantamento com os 💥️rendimentos que você pode encontrar no mercado com a taxa Selic estacionada em 13,75% ao ano.
Foram consideradas aplicações de R$ 1 mil, R$ 5 mil e R$ 10 mil nos intervalos de tempo que variam de seis meses até dois anos e meio.
Os investimentos presentes no levantamento são: caderneta de 💥️poupança, 💥️Tesouro Selic (disponível no 💥️Tesouro Direto), 💥️CDBs de bancos grandes que pagam 90% do 💥️CDI e de bancos menores que remuneram 110% do CDI, fundos DI e 💥️multimercados.
Veja a seguir o quanto você pode ganhar nos seguintes investimentos de acordo com o seu valor disponível para aplicar ao longo do tempo:
R$ 1 mil
Período (em meses) | Poupança | Tesouro Selic | CDB (90% do CDI) | CDB (110% do CDI) | Fundos DI | Multimercados (140% do CDI) |
---|---|---|---|---|---|---|
💥️6 | R$ 1,034.26 | 💥️R$ 1.088,38 | R$ 1.084,24 | 💥️R$ 1.096,87 | R$ 1.087,40 | 💥️R$ 1.099,37 |
💥️12 | R$ 1,069.70 | 💥️R$ 1.144,83 | R$ 1.140,48 | 💥️R$ 1.153,76 | R$ 1.143,80 | 💥️R$ 1.156,39 |
💥️18 | R$ 1,106.35 | 💥️R$ 1.207,73 | R$ 1.203,14 | 💥️R$ 1.217,15 | R$ 1.206,64 | 💥️R$ 1.219,93 |
💥️24 | R$ 1,144.26 | 💥️R$ 1.277,78 | R$ 1.272,92 | 💥️R$ 1.287,75 | R$ 1.276,63 | 💥️R$ 1.290,69 |
💥️30 | R$ 1,183.46 | 💥️R$ 1.346,02 | R$ 1.340,91 | 💥️R$ 1.356,52 | R$ 1.344,81 | 💥️R$ 1.359,61 |
R$ 5 mil
Período (em meses) | Poupança | Tesouro Selic | CDB (90% do CDI) | CDB (110% do CDI) | Fundos DI | Multimercados (140% do CDI) |
---|---|---|---|---|---|---|
💥️6 | R$ 5,171.32 | 💥️R$ 5.441,87 | R$ 5.421,19 | 💥️R$ 5.484,32 | R$ 5.436,97 | 💥️R$ 5.496,83 |
💥️12 | R$ 5,348.50 | 💥️R$ 5.724,15 | R$ 5.702,40 | 💥️R$ 5.768,80 | R$ 5.719,00 | 💥️R$ 5.781,96 |
💥️18 | R$ 5,531.76 | 💥️R$ 6.038,65 | R$ 6.015,70 | 💥️R$ 6.085,75 | R$ 6.033,22 | 💥️R$ 6.099,64 |
💥️24 | R$ 5,721.29 | 💥️R$ 6.388,95 | R$ 6.364,67 | 💥️R$ 6.438,78 | R$ 6.383,20 | 💥️R$ 6.453,48 |
💥️30 | R$ 5,917.32 | 💥️R$ 6.730,10 | R$ 6.704,53 | 💥️R$ 6.782,59 | R$ 6.724,04 | 💥️R$ 6.798,07 |
R$ 10 mil
Período (em meses) | Poupança | Tesouro Selic | CDB (90% do CDI) | CDB (110% do CDI) | Fundos DI | Multimercados (140% do CDI) |
---|---|---|---|---|---|---|
💥️6 | R$ 10,342.63 | 💥️R$ 10.883,74 | R$ 10.842,38 | 💥️R$ 10.968,63 | R$ 10.873,94 | 💥️R$ 10.993,67 |
💥️12 | R$ 10,697.00 | 💥️R$ 11.448,30 | R$ 11.404,80 | 💥️R$ 11.537,60 | R$ 11.438,00 | 💥️R$ 11.563,93 |
💥️18 | R$ 11,063.51 | 💥️R$ 12.077,29 | R$ 12.031,40 | 💥️R$ 12.171,49 | R$ 12.066,42 | 💥️R$ 12.199,27 |
💥️24 | R$ 11,442.58 | 💥️R$ 12.777,88 | R$ 12.729,32 | 💥️R$ 12.877,55 | R$ 12.766,38 | 💥️R$ 12.906,94 |
💥️30 | R$ 11,834.64 | 💥️R$ 13.460,21 | R$ 13.409,06 | 💥️R$ 13.565,20 | R$ 13.448,10 | 💥️R$ 13.596,16 |
O que você está lendo é [Selic a 13,75%: Primeira decisão do Copom em 2023 e o quanto você pode ganhar na renda fixa].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.
Wonderful comments