Tesouro Direto hoje: Taxas voltam a subir e mercado aposta em Selic forte em 2023
Taxas do Tesouro Direto sobem, refletindo especulação do mercado sobre juros futuros (Imagem: Brenda Rocha/Blossom/Shutterstock)
As taxas de rentabilidade dos 💥️títulos públicos negociados no 💥️Tesouro Direto inverteram as perdas e passaram a subir nesta terça-feira (7), com o mercado ignorando a 💥️tentativa de “paz” entre Lula e o Banco Central e precificando uma 💥️taxa Selic elevada em 2023.
Por volta das 14h50 (horário de Brasília), o 💥️Tesouro Prefixado 2029 rendia juros de 13,40% ao ano, com cada aporte mínimo a R$ 33,56.
Na abertura do dia, o mesmo título público pagava juros de 13,29% ao ano, com investimento mínimo de R$ 33,65.
Na 💥️marcação a mercado, o Tesouro Prefixado 2029 registra desvalorização de 0,74% em seu preço, com o valor caindo de R$ 33,65 para R$ 33,46 apenas no intraday e prejudicando quem precise ou queira vender o título público antes do vencimento.
Selic sem espaço para cortes
Na abertura do dia, a ata do 💥️Copom procurou costurar um tom de generosidade com o governo federal, ao mencionar que o 💥️Ministério da Fazenda, sob comando de 💥️Fenando Haddad (PT), traz um pacote econômico que pode atenuar o risco das contas públicas brasileiras.
O próprio Haddad reconheceu que a ata do Copom veio mais amigável do que o esperado, embora o Banco Central tenha mantido a taxa Selic em 13,75% ao ano e espere um cenário de piora da inflação neste ano.
O mercado caiu na real ao longo do dia, e as taxas de prêmio dos 💥️títulos públicos voltaram a subir no Tesouro Direto nesta terça, com especuladores apostando em juros em patamar elevado em 2023.
O 💥️Itaú BBA disse, em nota, que, apesar do gesto de conciliação, as projeções e sinalizações apresentadas pelo BC podem ser consistentes com cortes de 💥️Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 14h50 nesta terça-feira (7):
Títulos Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 13,10% | R$ 35,01 | R$ 700,39 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 13,40% | R$ 33,46 | R$ 478,05 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 13,34% | R$ 33,54 | R$ 838,58 | 01/01/2033 |
Títulos Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0986% | R$ 127,65 | R$ 12.765,01 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1776% | R$ 126,67 | R$ 12.667,19 | 01/03/2029 |
Títulos de Inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,25% | R$ 55,20 | R$ 2.760,27 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,41% | R$ 37,70 | R$ 1.885,44 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,46% | R$ 30,12 | R$ 1.004,18 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | IPCA + 6,29% | R$ 40,67 | R$ 4.067,26 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,39% | R$ 39,90 | R$ 3.990,55 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,40% | R$ 38,80 | R$ 3.880,06 | 15/05/2055 |
Títulos de Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,41% | R$ 30,14 | R$ 1.507,33 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,43% | R$ 33,05 | R$ 1.101,87 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,43% | R$ 32,30 | R$ 807,66 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,42% | R$ 35,62 | R$ 593,74 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,40% | R$ 30,68 | R$ 438,29 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA +aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,39% | R$ 32,29 | R$ 322,92 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,38% | R$ 30,95 | R$ 238,13 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,38% | R$ 31,49 | R$ 174,97 | 15/12/2084 |
O que você está lendo é [Tesouro Direto hoje: Taxas voltam a subir e mercado aposta em Selic forte em 2023].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.
Wonderful comments