Petrobras (PETR3; PETR4) e PIB do Brasil em destaque na semana; confira a agenda
Petrobras divulga resultados e Brasil informa PIB, ambos do 4T22, na semana que marca virada do mês (Imagem: Shutterstock/Montagem Giovanna Figueredo)
A agenda que marca a virada do mês está repleta de destaques. A começar pela temporada de resultados, que traz os números da Petrobras (PETR3; PETR4) na quarta-feira (1º), depois do fechamento dos mercados.
Mas a safra de 💥️balanços ganha força e reserva também outros destaques. Entre eles, os frigoríficos BRF (BRFS3), na terça-feira (28), e Marfrig (MRFG3), no dia seguinte; além de Ambev (ABEV3) e Gol (GOLL4), ambos na quinta-feira (2).
Além disso, dados de atividade na indústria e no setor de serviços recheiam o calendário no Brasil e ao redor do mundo. Entre terça e sexta-feira, saem índices dos gerentes de compras (PMIs) da China, zona do euro e Estados Unidos.
Mas o ponto alto fica com os números do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, na quinta-feira (2). No mesmo dia, serão conhecidos dados atualizados sobre inflação e desemprego na região da moeda única.
Confira os destaques de 27 de fevereiro a 3 de março (horários de Brasília):
Segunda-feira, 27 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
07h | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (fevereiro) |
07h | Zona do Euro | Confiança nos Serviços (fevereiro) |
07h | Zona do Euro | Confiança Industrial (fevereiro) |
08h25 | Brasil | Relatório Focus |
09h | Brasil | IGP-M |
09h | México | Balança comercial (janeiro) |
20h50 | Janeiro | Vendas no varejo (Janeiro) |
Terça-feira, 28 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
00h35 | Japão | Índice de Preços ao Consumidor |
09h | Brasil | Taxa de Desemprego |
09h30 | Brasil | Balanço Orçamentário (janeiro) |
10h30 | EUA | Balança Comercial (janeiro) |
21h30 | Japão | PMI Industrial (fevereiro) |
22h30 | China | PMI Composto e Industrial (fevereiro) |
Quarta-feira, 01 de março
Horário | País | Indicador |
06h | Zona do Euro | PMI Industrial (fevereiro) |
06h30 | Reino Unido | PMI Industrial (fevereiro) |
09h | Brasil | PMI Industrial (fevereiro) |
11h45 | EUA | PMI Industrial (fevereiro) |
15h | Brasil | Balança Comercial |
Quinta-feira, 02 de março
Horário | País | Indicador |
05h | Brasil | IPC-Fipe (fevereiro) |
07h | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (fevereiro) |
07h | Zona do Euro | Taxa de desemprego (janeiro) |
09h | Brasil | PIB 4T22 |
10h30 | EUA | Pedidos semanais de seguro-desemprego |
20h30 | Japão | Taxa de desemprego |
21h30 | Japão | PMI de Serviços (fevereiro) |
22h45 | China | PMI de Serviços (fevereiro) |
Sexta-feira, 03 de março
Horário | País | Indicador |
06h | Zona do Euro | PMI Composto e de Serviços (fevereiro) |
06h30 | Reino Unido | PMI Composto e de Serviços (fevereiro) |
07h | Zona do Euro | Índice de Preços ao Produtor |
09h | Brasil | Índice de Preços ao Produtor |
10h | Brasil | PMI Composto e de Serviços (fevereiro) |
11h45 | EUA | PMI Composto e de Serviços (fevereiro) |
Confira os balanços de 27 de fevereiro a 3 de março:
Segunda-feira, 27 de fevereiro
Empresa | Ticker | Horário |
AES Brasil | AESB3 | Depois do fechamento |
EDP | ENBR3 | Depois do fechamento |
Fras-Le | FRAS3 | Depois do fechamento |
GPA | PCAR3 | Depois do fechamento |
Intelbras | INTB3 | Depois do fechamento |
Terça-feira, 28 de fevereiro
Empresa | Ticker | Horário |
BRF | BRFS3 | Depois do fechamento |
Cosan | CSAN3 | Depois do fechamento |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | Depois do fechamento |
Iguatemi | IGTI11 | Depois do fechamento |
Marcopolo | POMO4 | Depois do fechamento |
Randon | RAPT4 | Depois do fechamento |
SulAmérica | SULA11 | Depois do fechamento |
Suzano | SUZB3 | Depois do fechamento |
Quarta-feira, 01 de março
Empresa | Ticker | Horário |
Gerdau | GGBR4 | Antes da abertura |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | Antes da abertura |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | Depois do fechamento |
C&A Brasil | CEAB3 | Depois do fechamento |
Cambuci | CAMB3 | Depois do fechamento |
Enauta | ENAT3 | Depois do fechamento |
Marfrig | MRFG3 | Depois do fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | Depois do fechamento |
Petrobras | PETR4 | Depois do fechamento |
PRIO (ex-PetroRio) | PRIO3 | Depois do fechamento |
Vulcabras Azaleia | VULC3 | Depois do fechamento |
WDC Networks | LVTC3 | Depois do fechamento |
Quinta-feira, 02 de março
Empresa | Ticker | Horário |
Ambev | ABEV3 | Antes da abertura |
Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | Antes da abertura |
Alupar | ALUP3 | Depois do fechamento |
Caixa Seguridade | CXSE3 | Depois do fechamento |
Grendene | GRND3 | Depois do fechamento |
Grupo GPS | GGPS3 | Depois do fechamento |
Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | Depois do fechamento |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | Depois do fechamento |
ZAMP (ex-BK Brasil) | BKBR3 | Depois do fechamento |
Sexta-feira, 03 de março
Empresa | Ticker | Horário |
Lupatech | LUPA3 | Depois do fechamento |
O que você está lendo é [Petrobras (PETR3; PETR4) e PIB do Brasil em destaque na semana; confira a agenda].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.
Wonderful comments